
| 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 本次計(jì)劃量 | 備注 |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 41.66 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:NG-A-5*16mm2;3.材質(zhì):銅芯4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 134.36 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:NG-A-5*6mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 365.41 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:NG-A-5*4mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 304.77 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZA-YJY-5*6mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 25.35 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-YJY-3*70+1*35mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 31.72 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-YJY-3*25+1*16mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 24.9 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZA-YJY-5*16mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 154.52 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZA-YJY-5*10mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 134.37 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-YJY-5*6mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 44.45 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-YJY-5*4mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 49.51 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-YJY-4*4mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 278.58 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZA-YJY-5*4mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 345.03 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-YJY-4*2.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 79.54 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZN-YJY-4*4mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 134.1 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZA-YJY-4*2.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 408.12 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZB-KVV-5*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 69.79 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-KVV-6*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1846.17 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-KVV-5*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 1511.28 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-KVV-4*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 50.15 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-KVV-2*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 140.09 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZB-KVV-2*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 17.71 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-KVV-6*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 2316.15 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-KVV-4*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 2966.81 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-KVV-3*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 69.23 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-KVV-6*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 787.88 | 1.名稱:電力電纜;2.規(guī)格:WDZA-YJY-5x6mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè);5.電壓等級(jí)(kV):1kV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 13.38 | 1.名稱:電力電纜;2.規(guī)格:WDZA-YJY-5x10mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè);5.電壓等級(jí)(kV):1kV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 89.87 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:NG-A-5*10mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 135.13 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:NG-A-5*6mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 227.86 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZA-YJY-5*16mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 184.19 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZA-YJY-5*10mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 17.88 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 266.7 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZA-YJY-5*6mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 64.31 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZA-YJY-5*4mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 25.7 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-YJY-5*2.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 55.45 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZA-YJY-4*2.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 31.25 | 1.名稱:電力電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZAN-YJY-5*4mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 68.38 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZA-KVV-5*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 41.96 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZB-KVV-5*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 35.67 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZB-KVV-4*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 40.74 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:WDZB-KVV-2*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV;5.敷設(shè)方式、部位:管內(nèi)敷設(shè) |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 56.57 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-KVV-4*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.5KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 57.41 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-KVV-3*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電纜線 | 通用-銅芯電纜 | m | 120.33 | 1.名稱:控制電纜;2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-KVV-4*1.5mm2;3.材質(zhì):銅芯;4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1KV |
| 電線 | 通用-電線 | m | 1290.37 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZBN-BYJ 3.規(guī)格:2.5mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 5369.78 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZC-BYJ 3.規(guī)格:2.5mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 9120.6 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZBN-BYJ 3.規(guī)格:4mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 2889.07 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZC-BYJ 3.規(guī)格:4mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 42.7 | 1.名稱:接地線 2.型號(hào):WDZC-BYJ 3.規(guī)格:25mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 680.52 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:WDZCN-RYSP-2*1.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 1110.1 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 170.47 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:WDZCN-RYSP-2*1.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 29.37 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-RYSP-2*1.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 3480.14 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-BV-2.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 5853.38 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-RVS-2*1.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 2337.74 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-RVSP-2*1.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 172.14 | 1.名稱:電氣配線 2.規(guī)格:WDZC-BYJ-4mm2 3.材質(zhì):銅芯 4.配線部位:管內(nèi)穿線 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 53.1 | 1.名稱:電氣配線 2.規(guī)格:WDZC-BYJ-2.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 4.配線部位:管內(nèi)穿線 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 862.43 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZBN-BYJ 3.規(guī)格:2.5mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 56.98 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZC-BYJ 3.規(guī)格:2.5mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 3598.06 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZB-BYJ 3.規(guī)格:2.5mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 229.99 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):BV 3.規(guī)格:2.5mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 3235.33 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZBN-BYJ 3.規(guī)格:4mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 152.71 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZC-BYJ 3.規(guī)格:4mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 3624.79 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZB-BYJ 3.規(guī)格:4mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 246.92 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZB-BYJ 3.規(guī)格:6mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 37.61 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào):WDZBN-BYJ 3.規(guī)格:10mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 15 | 1.名稱:接地線 2.型號(hào):BV 3.規(guī)格:25mm2 4.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 117.47 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:WDZCN-RYSP-2*1.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 542.3 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:WDZCN-BYJ-2.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 160.13 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:WDZCN-RYSP-2*1.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 804.88 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-BV-2.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 279.01 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-RVSP-2*1.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 電線 | 通用-電線 | m | 1671.51 | 1.名稱:管內(nèi)穿線 2.型號(hào)、規(guī)格:ZBN-RVS-2*1.5mm2 3.材質(zhì):銅芯 |
| 注:1.系統(tǒng)填寫不含稅單價(jià)時(shí)統(tǒng)一保留兩位小數(shù),經(jīng)濟(jì)標(biāo)書報(bào)價(jià)須與平臺(tái)填寫一致。 2.投標(biāo)人須在系統(tǒng)備注欄中明確報(bào)價(jià)產(chǎn)品品牌。 |
||||